> °ñÇÁ/½ºÅ° > ½ºÅ°Àå
 

 


´Ùä·Î¿î Àç¹Ì¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â ÃÑ 21¸éÀÇ ½½·ÎÇÁ Áß 12¸éÀÇ FIS °øÀÎ ½½·ÎÇÁ¿Í 2.4km¿¡ À̸£´Â Ãʺ¸ÀÚ Á¤»ó½½·ÎÇÁ ÆÄ³ë¶ó¸¶¿Í 8±âÀÇ ¸®ÇÁÆ®, 6±âÀÇ ½ã۵å, 8Àν °ïµ¹¶ó µîÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ½º³ë¿ìº¸ ´õ¸¦ À§ÇÑ ÇÏÇÁÆÄÀÌÇÁ, Å×À̺í ž, ¶ó¿îµå ÄõÅÍ, ·¹ÀÏ µîÀÌ ¼³Ä¡µÈ ½º³ë¿ìº¸µå ÆÄÅ©¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.±¹³» ÃÖÃÊ·Î µµÀÔµÈ ÄèÀûÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ °ïµ¹¶ó ¸®ÇÁÆ®¿Í KEY ¸®ÇÁÆ® ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ½ºÅ°¾î°¡ Á¤»ó¿¡ ¿Ã¶ó¼­¸é ÃÊ,Áß,»ó±ÞÀÚ ¸ðµÎ°¡ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÄÚ½º¼±ÅÃÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

½½·ÎÇÁ¸í ¿¬Àå(M) Ç¥°íÂ÷(M) Æò±Õ/ÃÖ´ë°æ»çµµ ³­À̵µ
µµµµ 350 47 7.65 ° / 11.3 ° ÃʱÞÀÚ
½ºÆÐ·Î¿ì 950 134.5 8.06 ° / 11.5 ° ÃʱÞÀÚ
Æë±Ï 665 94 8.04 ° / 13.5 ° ÃʱÞÀÚ
ŰÀ§ 550 127.5 13.0 ° / 14.0 ° ÃÊÁß±ÞÀÚ
ÆÄ³ë¶ó¸¶ 2,400 390 9.23 ° / 14.0 ° ÃÊÁß±ÞÀÚ
ȣũ2 765 126 9.35 ° / 13.5 ° ÃʱÞÀÚ
ȣũȯŸÁö 320 34 6.0 ° / 9.0 ° ÃʱÞÀÚ
µµºê 1,011 191.7 10.74 ° / 19.4 ° Áß±ÞÀÚ
¹ë¸® 1,110 294 14.84 ° / 25.0 ° Áß±ÞÀÚ
ȣũ1 643 128.35 11.3 ° / 15.9 ° Áß±ÞÀÚ
µàÅ© 1,400 265 10.72 ° / 23.0 ° Áß±ÞÀÚ
¿¡¾î¸®¾ó 500 150 17.0 ° / 37.0 ° ÃÖ»ó±ÞÀÚ
µðÁö 866 238.7 15.41 ° / 36.0 ° ÃÖ»ó±ÞÀÚ
èÇǿ 960 277 16.09 ° / 26.5 ° »ó±ÞÀÚ
ȯŸÁö 503 89.5 10.09 ° / 20.5 ° »ó±ÞÀÚ
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º 912 255.5 15.64 ° / 28.2 ° ÃÖ»ó±ÞÀÚ
¸ð±Û 380 125 24.0 ° / 27.0 ° ÃÖ»ó±ÞÀÚ
µµºê¸Å´Ï¾Æ 230 91 21.58° / 26.0 ° »ó±ÞÀÚ
½ºÅ°½ºÄð 250 47 10.65 ° / 11.0 ° ½ºÅ°½ºÄð
¸¶½ºÅÍÁî °­½ÀÀå 630 105 9.46 ° / 14.0 ° ÃÊÁß±ÞÀÚ
ÀͽºÆ®¸²ÆÄÅ© 675 118 10.0 ° / 13.0 ° º¸µåÆÄÅ©
 
±¸ºÐ Àν ¿¬Àå ¼Ò¿ä½Ã°£ ÀÌ¿ëÀÚ¹üÀ§
µµºê 4Àν 529.5 ¾à 5ºÐ 15ÃÊ Áß±ÞÀÚ
Æë±Ï 4Àν 640 ¾à 3ºÐ ÃʱÞÀÚ
ÀÌ±Û 4Àν 1,006.7 ¾à 4ºÐ Áß/»ó±ÞÀÚ
ȣũ 6Àν 627.4 ¾à 2ºÐ 30ÃÊ ÃÊ/Áß±ÞÀÚ
½ºÆÐ·Î¿ì 4Àν 935.2 ¾à 4ºÐ ÃʱÞÀÚ
°ïµµ¶ó 8Àν 1,683 ¾à 7ºÐ ÃÊ/Áß/»ó±ÞÀÚ
Äܵ¹ 4Àν 889 ¾à 4ºÐ ÃÊ/Áß/»ó±ÞÀÚ
µµµµ 4Àν 295.9 ¾à 3ºÐ ÃʱÞÀÚ
ÆÈÄÜ 6Àν 934 ¾à 3ºÐ Áß/»ó±ÞÀÚ